VENDA DE LLIBRES, TEBEOS I REVISTES
VENTA DE LIBROS, TEBEOS Y REVISTAS
SELLING OF BOOKS, COMICS AND MAGAZINES
E-MAIL:
racolecc@telefonica.net
| PAGINA PRINCIPAL (HOME PAGE): |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pulsa AQUÍ per tornar al principi de la pagina // para volver al principio de la página
| CODIGO | TITULO | AVENTURA | COLECCION | EDITORIAL | FECHA_IN | N_EJ | FORMATO | EUROS | NOTAS_WEB |
| 7 | 2 americanos en europa | reedicion facsimil | comic.mam | 01/01/1980 | 24 | 75,00 | encuadernados en 1 tomo | ||
| 10 | 2001 una odisea del espacio | comics bruguera (1ª) | bruguera | 06/02/1978 | 8 | 150,00 | |||
| 77 | agencia x | toray | 01/01/1971 | 4 | 50,00 | dibujos= Alan Doyer | |||
| 88 | agente secreto x-9 | bo | 01/01/1979 | 7 | 150,00 | ||||
| 91 | agente secreto x-9 | heroes de siempre | eseuve | 01/10/1990 | 6 | 125,00 | |||
| 97 | aguila negra | reedicion facsimil | cah | 01/12/1979 | 8 | 90,00 | reedicion facsimil | ||
| 5131 | aguilucho | sel. hist.graficas | 01/01/1950 | 0 | 1300,00 | del 1 al 4 enc. con otras coleccs. (ver en VARIOS) | |||
| 100 | aguilucho | seleccion aventurera | valenciana | 04/04/1981 | 42 | 250,00 | encuadernados en 1 tomo | ||
| 109 | al dany | reedicion facsimil | cah | 01/03/1982 | 16 | 200,00 | REEDICION | ||
| 5328 | alberto españa y su perro nick | reedicion facsimil | ibercomic | 01/01/1982 | 8 | 200,00 | |||
| 4648 | albumes pilamm | la buena nueva | cervantes | 01/01/1957 | 6 | 350,00 | |||
| 4776 | albumes toray | toray (BCN) | 01/01/1961 | 12 | 90,00 | dibujos= Sabates | |||
| 4739 | alicia | toray | 01/01/1955 | 348 | 900,00 | falta n.76 enc. en 14 tomos | |||
| 126 | alien (el 8º pasajero) | bruguera | 01/01/1979 | 1 | 20,00 | ||||
| 5175 | anita diminuta | mi libro preferido | augusta (BCN) | 01/01/1940 | 1 | 150,00 | LOMO DETERIORADO | ||
| 227 | arizona | selecciones de avent | toray (BCN) | 01/01/1959 | 41 | 500,00 | enc. en 2 tomos de editorial | ||
| 258 | asterix | y las nucleares | y las nucleares | g e brisa | 01/01/1981 | 1 | 75,00 | ||
| 263 | astrosniks | ole | bruguera | 01/01/1983 | 4 | 50,00 | |||
| 5524 | audace, viagi sport aventure | tomos 14 a 17 | grandi ristampe | comic art (italia) | 18/06/1990 | 4 | 300,00 | 4 tomos (edicion italiana) | |
| 272 | aventura de peter | inst edit reus(madri | 01/01/1942 | 2 | 75,00 | ||||
| 280 | aventuras de barrabas y tarugo | inst edit reus(madri | 01/01/1947 | 3 | 100,00 | ||||
| 295 | aventuras del fbi | reedicion facsimil | bo | 01/01/1981 | 252 | 1000,00 | FACSIMIL | ||
| 5397 | aventuras del fbi | extraordinarios | comic mam | 01/01/1990 | 6 | 50,00 | |||
| 5130 | aventuras maravillosas | titan | 01/01/1949 | 12 | 1300,00 | del 1 al 11 enc. con otras coleccs.(ver en VARIOS) | |||
| 301 | aventuras y viajes | huracan y polvorilla | reedicion facsimil | comic man | 01/01/1980 | 5 | 50,00 | encuadernado en 1 tomo | |
| 316 | azucena | toray (BCN) | 01/01/1955 | 1215 | 3000,00 | del 1 al 953 enc. en 38 tomos | |||
| 4732 | azucena | extraordinario | toray (BCN) | 01/01/1960 | 153 | 1000,00 | del 1 al 153 enc. en 17 tomos | ||
Pulsa AQUÍ para volver al principio de la página
| CODIGO | TITULO | AVENTURA | COLECCION | EDITORIAL | FECHA_IN | N_EJ | FORMATO | EUROS | NOTAS_WEB |
| 5129 | balalin | frente juventudes | 14/02/1957 | 120 | 1300,00 | del 1 al 19 enc. con otras coleccs.(ver en VARIOS) | |||
| 326 | bang | a. martin | 01/08/1968 | 13 | 1000,00 | (del 3 al 13) | |||
| 447 | ben bolt (big) | nov.grafi.s.verde- | dolar | 01/01/1959 | 42 | 500,00 | faltan: 24-26-27-30 | ||
| 449 | ben bolt (big) | antologia del comic | burulan(s.sebastian) | 01/02/1973 | 12 | 200,00 | |||
| 450 | ben bolt (big) | maisal | 01/01/1976 | 9 | 90,00 | LOTE (falta nº 9) | |||
| 465 | betty boop | super bravo | bruguera | 01/06/1982 | 3 | 85,00 | |||
| 469 | biblia | bruguera | 01/01/1978 | 24 | 80,00 | encuadernado(1t.) con portadas, sin contraportadas | |||
| 476 | big ben bolt | varias | 01/01/1959 | 0 | 0,00 | VER: BEN BOLT | |||
| 521 | boixcar | hazañas belicas | toray | 01/01/1966 | 110 | 500,00 | lote del 1 al 100 | ||
| 523 | boixcar | la historieta | ursus | 01/01/1980 | 11 | 35,00 | |||
| 5128 | boy | m. gabarro | 01/01/1953 | 21 | 1300,00 | del 1 al 8 enc. con otras coleccs.(ver en VARIOS) | |||
| 542 | brick bradford | heroes modernos s.ro | dolar | 01/01/1966 | 16 | 250,00 | encuadernados en 2 tomos | ||
| 5308 | brick bradford | in the fortress of fear | club anni trenta | 10/11/1971 | 1 | 100,00 | edicion en ingles | ||
| 5369 | brick bradford | gertie deily | comic art (italia) | 01/01/1979 | 23 | 1000,00 | (des de 13/04/36 a 1947 (faltan aventuras) ed.ital | ||
| 545 | brick bradford | grandes clasicos | esteve | 01/01/1980 | 10 | 175,00 | |||
| 5118 | brick el indomable | toray | 01/01/1951 | 8 | 300,00 | procede de encuadernacion | |||
| 4457 | brigada secreta | seleccion novelas gr | toray | 01/01/1972 | 2 | 15,00 | |||
| 548 | brigada secreta | toray | 01/01/1982 | 8 | 75,00 | tapa carton | |||
| 2495 | buck rogers | milano libri edizion | 01/11/1970 | 2 | 200,00 | 2t. en italiano desde daily nº 1 (1929) | |||
| 3590 | buck ryan | milano libri edizion | 01/02/1976 | 4 | 500,00 | 4t. en italiano (dailys de 1937 a 1942) | |||
| 573 | bufalo bill | mundi comics | vertice (BCN) | 01/01/1981 | 8 | 60,00 | FALTAN ns 7-8 | ||
| 5301 | buz sawyer | eroi i sedicesimi | emilio ciscato(itali | 14/02/1972 | 12 | 100,00 | edicion italiana | ||
Pulsa AQUÍ para volver al principio de la página
| CODIGO | TITULO | AVENTURA | COLECCION | EDITORIAL | FECHA_IN | N_EJ | FORMATO | EUROS | NOTAS_WEB |
| 600 | caballero de la rosa | reedicion facsimil | bo | 01/01/1982 | 7 | 75,00 | encuadernados en 1 tomo | ||
| 602 | caballero de las tres cruces | reedicion facsimil | C.A.H. | 01/07/1979 | 17 | 200,00 | REEDICION FACSIMIL | ||
| 622 | cachorro | bravo | bruguera (BCN) | 05/04/1976 | 41 | 250,00 | |||
| 623 | cachorro | reedicion facsimil | iranzo | 01/01/1982 | 213 | 700,00 | facsimil | ||
| 624 | cachorro | reedicion facsimil | ibercomic | 01/01/1985 | 27 | 300,00 | FACSIMIL EN TOMITOS faltan:26-27 | ||
| 655 | can can | 1ª epoca | bruguera (BCN) | 03/02/1958 | 12 | 350,00 | lote de 100 ejemplares (faltan: 94-102->...125) | ||
| 664 | capa negra | reedicion facsimil | comic mam | 01/01/1980 | 17 | 40,00 | encuadernados en 1 tomo | ||
| 686 | capitan coraje | 2ª edicion | toray (BCN) | 01/01/1958 | 44 | 500,00 | |||
| 687 | capitan coraje | reedicion facsimil | cah (BCN) | 01/05/1981 | 43 | 800,00 | REEDICION FACSIMIL | ||
| 688 | capitan coraje | halcon negro (1/16) | ursus | 01/01/1982 | 16 | 90,00 | en 2 tomos reentapados | ||
| 690 | capitan don nadie | reedicion | bo | 01/01/1982 | 19 | 60,00 | encuadernada en 1 tomo | ||
| 692 | capitan enigma | reedicion facsimil | revival | 01/04/1983 | 8 | 75,00 | |||
| 709 | capitan sol | reedicion facsimil | comic man | 01/01/1980 | 10 | 50,00 | encuadernados en 1 tomo | ||
| 717 | capitan trueno | trueno color 1ª | bruguera (BCN) | 28/04/1969 | 297 | 3500,00 | FALTAN 11 numeros | ||
| 723 | capitan trueno | album color | bruguera (BCN) | 01/01/1980 | 12 | 150,00 | |||
| 727 | capitan trueno | nuevas aventuras | bruguera (BCN) | 01/03/1986 | 13 | 150,00 | |||
| 730 | capitan trueno | edicion historica | b (BCN) | 01/02/1987 | 148 | 800,00 | |||
| 731 | capitan trueno | aventuras bizarras | forum (BCN) | 01/03/1987 | 10 | 100,00 | |||
| 733 | capitan trueno | reedicion facsimil | b (BCN) | 01/01/1991 | 618 | 1300,00 | encuadernada en 13 tomos | ||
| 2148 | capitan trueno | reedicion | b (BCN) | 01/01/1998 | 32 | 60,00 | facsimiles 1 al 32 con cubiertas para encudernar | ||
| 771 | castor | reedicion facsimil | comic.mam | 01/01/1980 | 42 | 100,00 | encuadernados en 1 tomo | ||
| 780 | cavall fort | secret. catequista | 01/01/1961 | 0 | 1500,00 | NUMEROS 1 AL 16 ENCUADERNADOS EN UN TOMO | |||
| 5111 | cazando fieras vivas | grandes aventuras | hispano americana(BC | 01/01/1941 | 9 | 350,00 | FALTA nº 9 (procede de encuadernacion) | ||
| 5363 | cino e franco (jorge y fernando) | albi dell'avent | nerbini (italia) | 01/04/1973 | 16 | 600,00 | de 8-5-33 a 1938 (edicion italiana a color) | ||
| 5514 | cino e franco (jorge y fernando) | yellow kid | comic art (italia) | 01/03/1974 | 5 | 200,00 | dailys de 25/01/43 a 26/08/1944 (ed. italiana) | ||
| 821 | cisco kid | comics art | vertice | 15/06/1980 | 22 | 95,00 | FALTAN ns.19-20 | ||
| 822 | cisco kid | heroes de siempre | eseuve | 01/05/1989 | 7 | 150,00 | |||
| 5134 | clasicos de la historieta | principe valiente | novaro (mejico) | 01/01/1950 | 0 | 1300,00 | del 1 al 4 enc. con otras coleccs. (ver en VARIOS) | ||
| 5388 | coleccion historias bauza | tbo | bauza | 05/05/1950 | 6 | 80,00 | LOTE DE 5 EJMPLS. | ||
| 871 | coloso / principe de rodas | maga (valencia) | 01/01/1960 | 83 | 600,00 | FALTAN 6 nums:1-6-50-75-82-83 | |||
| 1782 | comic de la guerra civil española | plan | 01/01/1979 | 3 | 75,00 | ||||
| 4807 | confidencias del duo dinamico | serenata extra | toray (BCN) | 01/01/1959 | 64 | 350,00 | FALTAN 9 NUMEROS enc. en 6 tomos | ||
| 963 | corrigan | supercomics garbo | garbo (BCN) | 01/01/1973 | 8 | 100,00 | |||
| 964 | corsario de hierro | joyas literarias roj | bruguera (BCN) | 30/10/1977 | 58 | 225,00 | del 1 al 51 enc. en 3 tomos sin cubiertas | ||
| 967 | corsario de hierro | edicion historica | b-zeta (BCN) | 01/11/1987 | 58 | 300,00 | encuadernada en 3 tomos | ||
| 984 | cosaco verde | superaventuras | bruguera (BCN) | 01/01/1960 | 144 | 1000,00 | encuadernada en 5 tomos | ||
| 5094 | cosaco verde | reedicion facsimil | b (BCN) | 01/01/1995 | 144 | 500,00 | enc. en 3 tomos | ||
| 994 | coyote | forum (BCN) | 01/01/1983 | 24 | 125,00 | encuadernada en 1 tomo | |||
| 4985 | coyote | Aqualarga | 01/01/2000 | 4 | 250,00 | 4 tomos recopilatorios | |||
| 5120 | cubilete | gong | 01/01/1949 | 12 | 350,00 | procede de encuadernacion | |||
| 4735 | cuentos de la abuelita | toray | 01/01/1950 | 378 | 1300,00 | faltan algunos nums (enc. en 15 tomos) | |||
| 1052 | cuto | tragedia en oriente | colectivo 9º arte | 01/01/1979 | 1 | 35,00 | recopilacion Chicos 343->383 | ||
| 4885 | charro temerario | reedicion faccsimil | comic mam | 01/01/1981 | 44 | 80,00 | lote del 1 al 30 | ||
| 5069 | chicos | 1ª etapa | consuelo gil | 01/01/1938 | 557 | 900,00 | ns.468 a 531+alm.1949 enc. en 1 tomo(num.tomo IX) | ||
| 5067 | chicos | 1ª etapa | consuelo gil | 01/01/1938 | 557 | 550,00 | ns.343 a 393+alm.1946 enc. en 1 tomo (num.tomo VII | ||
| 5060 | chicos | 2ª etapa | consuelo gil | 28/04/1950 | 70 | 600,00 | LOTE DE 40 EJMPLS (del 1 al 36 + 41-42-43-52) | ||
| 5061 | chicos | 3ª etapa | cid | 21/06/1954 | 69 | 700,00 | LOTE DE 47 EJMPLS (DEL 2 al 48 todos seguidos) | ||
| 5071 | chiquitito | consuelo gil | 01/01/1949 | 11 | 250,00 | procede de encuadernacion | |||
| 1084 | chispita ( 9ª aventura) | en egipto | grafidea (BCN) | 01/01/1957 | 24 | 300,00 | LOTE: faltan 1-14 | ||
| 1088 | chito | j. marti | 01/10/1974 | 24 | 100,00 | FALTA Nº 22-23-24 | |||
Pulsa AQUÍ para volver al principio de la página
| CODIGO | TITULO | AVENTURA | COLECCION | EDITORIAL | FECHA_IN | N_EJ | FORMATO | EUROS | NOTAS_WEB |
| 1096 | dan cooper | gaceta junior | unisa | 01/01/1970 | 1 | 30,00 | |||
| 1123 | dandy dolar | enigma escarlata | cah (BCN) | 01/01/1980 | 6 | 75,00 | RECOPILACION | ||
| 1127 | dani futuro | grandes aventuras ju | bruguera (BCN) | 01/01/1975 | 2 | 30,00 | |||
| 1128 | dani futuro | tebeo semanal | hitpress (BCN) | 11/12/1980 | 12 | 60,00 | en 3 tomos reentapados | ||
| 1149 | ddt | selecciones de humor | bruguera | 01/01/1957 | 126 | 600,00 | |||
| 1211 | diablo de los mares | reedicion facsimil | cah | 01/05/1980 | 68 | 350,00 | REEDICION FACSIMIL | ||
| 1217 | dick relampago | cowboy (13/16) | ursus | 01/01/1982 | 4 | 25,00 | en 1 tomo reentapado | ||
| 5053 | dick relampago | reedicion facsimil | 01/01/1990 | 28 | 75,00 | REEDICION | |||
| 1205 | dick tracy | pacific comics club | tony raiola (usa) | 01/01/1983 | 2 | 100,00 | recopilacion (12/03/40 a 20/10/40) en ingles | ||
| 1221 | diego valor | 1ª serie | cid (madrid) | 01/01/1954 | 124 | 600,00 | ENC.en 2T. (faltan 6 ns.=119-120-121-122-123-124) | ||
| 1224 | diego valor | reedicion facsimil | ibercomic-man | 01/01/1986 | 20 | 300,00 | |||
| 1255 | doctor brande | grandes aventuras | hispano americana(BC | 01/01/1943 | 3 | 250,00 | procede de encuadernacion | ||
| 1256 | doctor brande | reedicion facsimil | cah | 01/07/1988 | 3 | 100,00 | REEDICION FACSIMIL | ||
| 1278 | don donald | suplemento de dumbo | montena | 01/10/1979 | 136 | 500,00 | lote del 1 al 136 impecables (faltan 1-2-112) | ||
| 1285 | don quijote de la mancha | naranco (oviedo) | 01/01/1972 | 66 | 280,00 | encuadernada en 6 tomos de editorial | |||
Pulsa AQUÍ para volver al principio de la página
| CODIGO | TITULO | AVENTURA | COLECCION | EDITORIAL | FECHA_IN | N_EJ | FORMATO | EUROS | NOTAS_WEB |
| 1362 | educando a papa (bringing up father | biblioteca familiar | oveja negra(colombia | 01/04/1987 | 12 | 75,00 | dailys | ||
| 1381 | encapuchado | autores españoles | cah | 01/05/1980 | 2 | 60,00 | |||
| 1386 | enmascarado de bagdad | reedicion facsimil | cah | 01/01/1982 | 12 | 150,00 | reedicion facsimil | ||
| 5556 | entre gats | albumes de cairo | norma (BCN) | 01/04/1990 | 1 | 30,00 | |||
| 1399 | erase una vez el hombre | junior/grijalbo | 01/01/1979 | 13 | 100,00 | ||||
| 1403 | erogys | gisa | 01/01/1974 | 5 | 60,00 | ||||
| 1416 | espacio | toray | 01/01/1982 | 8 | 80,00 | tapa carton | |||
| 5322 | espadachin de hierro | reedicion facsimil | ibercomic | 01/01/1982 | 9 | 120,00 | |||
| 1421 | espadachin enmascarado | reedicion | valenciana | 16/05/1981 | 84 | 450,00 | facsimil en cuadernillos de 3 episodios | ||
| 1434 | espia | reedicion facsimil | 01/01/1980 | 25 | 60,00 | encuadernados en 1 tomo | |||
| 1435 | espionaje | toray | 01/01/1965 | 72 | 250,00 | Falta n.4 | |||
| 1493 | exploradores del universo | reedicion facsimil | c.a.h. | 01/01/1981 | 18 | 120,00 | REEDICION | ||
Pulsa AQUÍ para volver al principio de la página
| CODIGO | TITULO | AVENTURA | COLECCION | EDITORIAL | FECHA_IN | N_EJ | FORMATO | EUROS | NOTAS_WEB |
| 1514 | familia ulises | del cotal | 01/01/1978 | 1 | 125,00 | tomo rustica | |||
| 2753 | famosos monsters del cine | supercomics garbo | garbo (BCN) | 01/04/1975 | 24 | 300,00 | (del 1 al 22) en 3 tomos y 2 sueltos | ||
| 5237 | flash | batman | novaro (mejico) | 01/01/1960 | 0 | 250,00 | TOMO con 23 ejemplares | ||
| 1570 | flash gordon | serie "0" | heroes modernos (1ª) | dolar | 01/01/1958 | 30 | 500,00 | 001 a 030 (SE VENDE JUNTO A COD 5010) | |
| 5010 | flash gordon | serie normal | heroes modernos (1ª) | dolar | 01/01/1958 | 70 | 800,00 | SE VENDE CON COD 1570 SERIE "0" | |
| 1571 | flash gordon | album de lujo | dolar | 02/01/1958 | 18 | 400,00 | lote del 1 al 16 | ||
| 1573 | flash gordon | heroes modernos s.B | dolar | 01/01/1963 | 75 | 700,00 | |||
| 1574 | flash gordon | los chicos del espacio | album color | dolar | 01/12/1964 | 1 | 50,00 | ||
| 5016 | flash gordon | heroes del comic | burulan(s.sebastian) | 21/05/1971 | 11 | 700,00 | tomos 01-02+1=>9 | ||
| 1578 | flash gordon | v.1 | vertice | 01/01/1974 | 44 | 500,00 | |||
| 1579 | flash gordon | bo | 01/01/1978 | 8 | 200,00 | del 0 al 7 | |||
| 1582 | flash gordon | bo | 01/01/1980 | 12 | 300,00 | ||||
| 5389 | flash gordon | la pelicula | vertice | 01/01/1980 | 1 | 25,00 | Fotos de la pelicula | ||
| 1585 | flash gordon | edicion historica | b | 01/01/1989 | 67 | 300,00 | enc. en 5 tomos + 7 ejemplares sueltos | ||
| 1590 | flecha negra | reedicion facsimil | cah (BCN) | 01/01/1978 | 23 | 150,00 | REEDICION FACSIMIL | ||
| 1591 | flecha negra | la historieta (1/12) | ursus | 01/01/1980 | 12 | 50,00 | en 1 tomo reentapado | ||
| 1606 | forges 82 (con ustedes...) | uve | 20/04/1982 | 16 | 150,00 | 16 fasciculos sin encuadernar | |||
| 1608 | forrenta años | los historiciclos | sedmay | 01/01/1977 | 10 | 135,00 | enc. en 1 tomo de editorial | ||
| 1639 | fufi | gaceta junior | unisa | 01/01/1970 | 1 | 35,00 | |||
Pulsa AQUÍ para volver al principio de la página
| CODIGO | TITULO | AVENTURA | COLECCION | EDITORIAL | FECHA_IN | N_EJ | FORMATO | EUROS | NOTAS_WEB |
| 1645 | gaceta junior | unisa | 17/10/1968 | 81 | 900,00 | enc. en 4 tomos (incluye extra) | |||
| 1692 | gigante | reedicion facsimil | comic man | 01/01/1980 | 8 | 35,00 | encuadernada en 1 tomo | ||
| 5277 | gim toro (dick toro) | reedicion facsimil | grandi avventure | 01/02/1975 | 203 | 900,00 | REEDICION ITALIANA | ||
| 5176 | giudice morris (judge Wright) | grandi personaggi | grandi avventure | 13/03/1975 | 15 | 300,00 | REEDICION ITALIANA | ||
| 1705 | globo | burulan(s.sebastian) | 01/01/1973 | 21 | 180,00 | encuadernada en 2 tomos | |||
| 1716 | gorila | hazañas belicas | toray | 01/01/1965 | 168 | 750,00 | faltan del 1 al 10 y del 11 al 30 enc. en 2 tomos | ||
| 1717 | gorila | ursus | 01/01/1980 | 8 | 35,00 | ||||
| 5133 | gorrion | cliper | 01/01/1953 | 10 | 1300,00 | del 1 al 4 enc. con otras coleccs. (ver en VARIOS) | |||
| 4737 | graciela | toray | 01/01/1957 | 294 | 600,00 | faltan del 1 al 75 enc. en 9 tomos | |||
| 1721 | gran aventura de la historia | tp | 01/01/1979 | 52 | 250,00 | encuadernada en 10 tomos | |||
| 5096 | gran libro grafico de hist.completa | bruguera (BCN) | 01/01/1975 | 2 | 30,00 | faltan hojas al tomo 1 | |||
| 1732 | grandes aventuras | reedicion facsimil | comic man | 01/01/1980 | 8 | 50,00 | encuadernados en 1 tomo | ||
| 1737 | grandes aventuras | el periodico | zeta | 01/03/1993 | 95 | 100,00 | 4 tomos (obsequio periodico) | ||
| 1764 | gringo | gringo | alonso | 01/01/1981 | 4 | 50,00 | |||
| 1779 | guendalina | toray | 01/01/1959 | 152 | 350,00 | del 1 al 152 (enc. en 8 tomos) | |||
| 1802 | guerrero del antifaz | reedicion a color | valenciana | 01/01/1972 | 343 | 1100,00 | encuadernada en 17 tomos de editorial | ||
| 1803 | guerrero del antifaz | nuevas aventuras | valenciana | 06/01/1979 | 110 | 900,00 | FALTAN 7 NUMS (12-13-14-15-29-65-66) | ||
| 1804 | guerrero del antifaz | reedicion homenaje | valenciana | 01/03/1981 | 98 | 540,00 | FALTAN 14 numeros (...-92-94-95-96-98) | ||
| 5393 | guerrero del antifaz | reediciona color | Andalucia/Carbonell | 01/01/1991 | 34 | 1000,00 | |||
| 5302 | gulliver (rivista di comics) | camillo conti(italia | 01/04/1976 | 15 | 200,00 | edicion italiana | |||
Pulsa AQUÍ para volver al principio de la página
| CODIGO | TITULO | AVENTURA | COLECCION | EDITORIAL | FECHA_IN | N_EJ | FORMATO | EUROS | NOTAS_WEB |
| 1824 | hara kiri | (1ª epoca) | amaika | 01/01/1980 | 28 | 90,00 | |||
| 1842 | hazañas belicas | serie roja (especial | toray | 01/01/1958 | 160 | 800,00 | faltan 81 a 97 (encuadernada en 18 tomos) | ||
| 1844 | hazañas belicas | novela grafica | toray | 01/01/1960 | 252 | 500,00 | lote de unos 180 ejemplares aprox.) | ||
| 1847 | hazañas belicas | seleccion novelas gr | toray | 01/01/1972 | 3 | 20,00 | |||
| 1852 | hazañas belicas | reedicion | g4 ediciones | 01/01/1987 | 20 | 75,00 | del 1 al 20 | ||
| 1853 | hazañas belicas | reedicion | g4 ediciones | 01/01/1987 | 20 | 100,00 | del 1 al 20 | ||
| 1854 | hazañas belicas | reedicion facsimil | lector libros s.l. | 01/01/1991 | 10 | 300,00 | 1ª etapa de 10 t. encuadernados de editorial | ||
| 1883 | heroes biblicos | don bosco | 01/01/1981 | 60 | 100,00 | LOTE del 1 al 35 seguidos | |||
| 1887 | heroes del deporte | colosos del comic | valenciana | 01/01/1983 | 5 | 100,00 | |||
| 5054 | heroes modernos | heroes modernos s.C | dolar (BCN) | 01/01/1963 | 75 | 700,00 | |||
| 1897 | heroes modernos | biblioteca eterna(C) | dolar (BCN) | 01/01/1965 | 15 | 450,00 | falta nº 10 | ||
| 1902 | hijo de la jungla | reedicion | jla | 01/01/1986 | 11 | 250,00 | facsimil en tomitos | ||
| 1904 | hijo de las galeras | reedicion facsimil | cah | 01/01/1978 | 16 | 75,00 | REEDICION FACSIMIL | ||
| 1908 | hijo del diablo de los mares | especial boixcar | ursus | 01/01/1980 | 6 | 40,00 | reentapado en 1 tomo | ||
| 1909 | hijo del diablo de los mares | reedicion facsimil | cah | 01/07/1980 | 22 | 150,00 | REEDICION | ||
| 1922 | historia de catalunya | junior | 01/01/1980 | 20 | 200,00 | con Dragui el dragon | |||
| 4466 | historia de catalunya | nono art | 01/01/1981 | 3 | 50,00 | ||||
| 1923 | historia de españa | (vista con buenos ojos) | punch | 01/09/1974 | 10 | 180,00 | enc. en 1 tomo | ||
| 1929 | historia de los comics | toutain | 11/05/1982 | 48 | 500,00 | encuadernada en 4 tomos de editorial | |||
| 1942 | historia forgesporanea | zinco | 01/09/1983 | 42 | 150,00 | SIN ENCUADERNAR (y sin tapas para hacerlo) | |||
| 1944 | historia i llegenda | hispano americana | 01/01/1956 | 28 | 450,00 | encuadernada en 1 tomo | |||
| 4758 | historieta | ursus | 01/01/1973 | 7 | 125,00 | encuadernada en 1 tomo | |||
| 5011 | hombre enmascarado | heroes modernos (1ª) | dolar | 01/01/1958 | 60 | 600,00 | nums 1 a 5 en 1 tomo de la serie album de lujo | ||
| 2005 | hombre enmascarado | serie "0" | heroes modernos (1ª) | dolar | 01/01/1958 | 40 | 400,00 | faltan 9 ns (02-04-07-08-09-015-016-017-025) | |
| 2008 | hombre enmascarado | heroes modernos s.A | dolar | 01/01/1963 | 75 | 700,00 | FALTA n. 33 | ||
| 2010 | hombre enmascarado | biblioteca eterna(A) | dolar | 01/01/1965 | 15 | 450,00 | faltan ns 1-2 | ||
| 2013 | hombre enmascarado | v.1 | vertice | 01/01/1973 | 56 | 600,00 | |||
| 2014 | hombre enmascarado | v.2 | vertice | 15/02/1980 | 43 | 500,00 | FALTAN: 16-27-43 | ||
| 2015 | hombre enmascarado | colosos del comic | valenciana | 23/02/1980 | 52 | 500,00 | FALTA num. 26 | ||
| 2017 | hombre enmascarado | los inmortales | bo | 01/07/1981 | 6 | 110,00 | |||
| 2021 | hombre enmascarado | edicion historica | b / tebeos | 01/05/1988 | 74 | 500,00 | |||
| 2038 | hora t | bruguera | 12/05/1975 | 12 | 200,00 | SPIDER+ZARPA ACERO | |||
| 2076 | huracan de aventuras | toray | 01/01/1969 | 4 | 35,00 | ||||
| 2077 | huron | espias | toray | 01/01/1967 | 64 | 350,00 | falta n.19 | ||
Pulsa AQUÍ para volver al principio de la página
| CODIGO | TITULO | AVENTURA | COLECCION | EDITORIAL | FECHA_IN | N_EJ | FORMATO | EUROS | NOTAS_WEB |
| 2096 | infants | n.1 = calendari dels infants | hispano americana | 01/01/1956 | 12 | 150,00 | encuad en 1 tomo | ||
| 2112 | inspector dan | bravo | bruguera | 05/04/1976 | 41 | 350,00 | |||
| 4892 | inspector dan | reedicion facsimil | b (BCN) | 01/01/1995 | 72 | 300,00 | enc. en 1 tomo | ||
| 5520 | inspector dan | reedicion facsimil | b (BCN) | 01/01/1996 | 72 | 300,00 | en dos tomos de editorial |
Pulsa AQUÍ para volver al principio de la página
| CODIGO | TITULO | AVENTURA | COLECCION | EDITORIAL | FECHA_IN | N_EJ | FORMATO | EUROS | NOTAS_WEB |
| 2138 | jabato | super aventuras | bruguera | 20/10/1958 | 381 | 1500,00 | encuadernada | ||
| 2146 | jabato | album color/4ª epoca | bruguera | 13/10/1980 | 12 | 75,00 | |||
| 2149 | jabato | edicion historica | b | 01/05/1987 | 106 | 500,00 | |||
| 5366 | james bond | missione sea slave | albi de l'aventura | c. conti (italia) | 01/01/1977 | 2 | 75,00 | (17ª aventura) | |
| 2180 | javanes | toray | 01/01/1970 | 10 | 90,00 | FALTAN NUMS 2 y 10 | |||
| 5272 | jeque blanco | reedicion facsimil | bo | 01/01/1982 | 137 | 600,00 | FACSIMIL | ||
| 5394 | jeque blanco | reediciona facsimil | lector libro s.l. | 01/01/2000 | 137 | 250,00 | encuadernada en 5 tomos | ||
| 2189 | jerry spring | sepp mundis | mundis | 01/01/1979 | 1 | 15,00 | |||
| 2190 | jerry spring | ro | 01/01/1982 | 1 | 15,00 | ||||
| 2191 | jess long | historias fantastica | novaro (mejico) | 01/01/1978 | 2 | 90,00 | |||
| 5209 | jesus y su mensaje de liberacion | narraciones ilustrad | arco iris | 01/01/1979 | 1 | 50,00 | historia de Jesus (del nacimiento a la ascension) | ||
| 2194 | jet | jet | bruguera (bruguera) | 01/03/1983 | 17 | 400,00 | edicion en rustica | ||
| 2203 | jim huracan | la historieta(18/22) | ursus | 01/01/1980 | 5 | 30,00 | reed.remontada del 1 a 25 de los cuad.originales | ||
| 2213 | johnny hazard | antologia del comic | burulan(s.sebastian) | 01/03/1973 | 11 | 250,00 | encuad. en 1 tomo | ||
| 5368 | johnny hazard | collana grandi avent | comic art (italia) | 01/08/1974 | 5 | 250,00 | (23/4/56 a 5/4/58 y 17/11/47 a 18/12/48) ed.italia | ||
| 2214 | johnny hazard | maisal | 01/01/1976 | 8 | 100,00 | ||||
